| 工場 | メーカー | 台数 |
|---|
| レーザー加工機 | アマダ | 2 |
| シャーリング | アマダ | 1 |
| 足踏切断機 | 寺沢機械工業(株) | 1 |
| 卓上ボール盤 | 遠州 | 1 |
| キラー | 2 |
| 35tベンダ(RG-35S) | アマダ | 6 |
| 35tベンダ(RG-35S<NC>) | アマダ | 2 |
| グラインドカッター | 関東精工(株) | 1 |
| エンドレス | | 2 |
| リビティングマシーン | 吉川 | 1 |
| タッピングマシーン | ブラザー工業 | 3 |
| 卓上タッピングマシーン | | 2 |
| スポット溶接機 | アマダ | 1 |
| 大阪電気(株) | 2 |
| オリジン・コンデンサ型スポット溶接機 | オリジン電気(株) | 2 |
| MD500バリ取り機 | アマダ | 1 |
| MIG溶接機 | パナソニック | 1 |
| TIG溶接機 | パナソニック | 1 |
| アセチレンガス溶接機一式 | | 1 |
| エアープレス(45t) | (株)小松製作所 | 1 |
| 足動プレス | | 5 |
| 三次元測定器 | 三豊 | 1 |
| 品質管理基準設備 | メーカー | 台数 |
|---|
| 三次元測定器 | 三豊 | 1 |
| 検査用石定盤1100×1300 | 三豊 | 1 |
| 検査用定盤800×1000 | | 1 |
| 検査用定盤500×400 | | 1 |
| デジタルハイトゲージ500m | 三豊 | 2 |
| デジタルハイトゲージ300m | 三豊 | 1 |
| 精密角度計マイクロプトラクターMP-101 | 丸井計器 | 2 |
| ブロッックゲージ/1級 112枚組 | ツガミ | 4 |
| ピンゲージ25μ間隔Φ1.55~Φ6.275 | | 2 |
| ピンゲージ25μ間隔Φ6.300~Φ9.775 | | 2 |
| ノギス0.05/div 1000m | 三豊 | 1 |
| ノギス バーニア付 600m | 三豊 | 10 |
| テジマチックキャリパ 200m | 三豊 | 15 |
| 検査用ネジゲージ&下穴ゲージ | GP IP WPⅡ | |
| プログラム室 | メーカー | 台数 |
|---|
| AP100 | アマダ | 2 |
| one space designer2005 | コクリエイト | 1 |
| Sheet Works | アマダ | 1 |
| Solid Works | ソリッドワークス・ジャパン | 1 |
| プロッタHP DESIGNJET430 | Hewlett Packard | 1 |
トップへ戻る